Piezas de fundición de hierro Servicio de fundición de precisión y servicio de mecanizado para autopartes
Fengcheng Danyang Machinery se especializó en el suministro de variedades de piezas metálicas del proceso de fundición e;
Información básica
N º de Modelo. | DY-02 |
Marca comercial | DY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481901000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Fengcheng Danyang Machinery se especializó en el suministro de variedades de piezas metálicas del proceso de fundición en arena, fundición de precisión, forjado y mecanizado, que consta de piezas de válvulas, piezas de bombas, piezas de equipos de laboratorio, piezas de electrodomésticos, piezas de automóviles, piezas de rieles, piezas marinas , piezas de equipos de construcción, piezas de drenaje, piezas de minería y cualquier pieza con forma personalizada de acuerdo con los dibujos técnicos o muestras específicos. Poseemos líneas de producción automáticas para fundiciones en arena (fundiciones de hierro), la tecnología avanzada y el equipo de detección de grado superior para garantizar un alto grado de precisión y calidad estable, para que podamos satisfacer varios aspectos de los requisitos especiales de tamaño, presión, dureza, rugosidad de la superficie, etc.Producto | Piezas de fundición de hierro Servicio de fundición de precisión y servicio de mecanizado para piezas de automóviles |
Procesando | Fundición a la cera perdida, Fundición en arena, Mecanizado |
Material disponible | Hierro fundido, acero inoxidable, cobre, aleación de aluminio, etc. |
Más procesamiento | Mecanizado CNC, Inyección de plástico, Estampado, Fundición a presión, Soldadura, Forja, Fabricación de moldes, etc. |
Acabado de la superficie | Revestimiento en polvo, anodizado, pulido, electrochapado, revestimiento de Pvd, galvanizado en caliente, revestimiento electrónico, estañado, niquelado, cromado, Dacromet, revestimiento de esmalte, etc. |
OEM | Disponible |
Solicitud | Todo tipo de automóviles, válvulas, bombas, maquinaria, electrodomésticos, productos electrónicos, electrodomésticos, construcción, computadoras, interruptores de alimentación, interruptores en miniatura, arquitectura, ferretería y moldes de plástico, equipos deportivos y regalos, y más. |
Tipo de fabricación | Mecanizado de precisión, Fresado CNC, Torneado CNC, Roscado, Taladrado, Rectificado, Estampado, Embutido profundo, Punzonado CNC, Corte por láser, Doblado CNC, Fundición a presión, Soldadura, etc. |
Industrias atendidas | Aeroespacial, automotriz, agricultura, construcción, electricidad, electrónica, electrodomésticos, medicina, marina, maquinaria, muebles, alimentos, iluminación, telecomunicaciones, etc. |
Formato de archivo | Solidworks, Pro/Ingeniero, Auto CAD, PDF, JPG, DXF, IGS, PASO |
control de calidad | Inspección 100% estricta para cada procesamiento |
Servicio de una parada | Diseño personalizado, fabricación, montaje y entrega |
Visualización de la capacidad de los equipos:
Más detalles sobre nuestro servicio: embalaje profesional, inspección de fábrica de clientes y más productos galary:
Piezas de fundición de hierro El servicio de fundición de precisión y el servicio de mecanizado para autopartes es uno de nuestros productos clave de nuestra línea de producción. El material puede ser de hierro dúctil o hierro gris, aquí nos gustaría contar más sobre los materiales:
Tabla de comparación de materiales de fundición de hierro dúctil:
Hierro fundido con grafito nomularDIN EN 1563 | AlemaniaDIN 1693 | FranciaNF | Gran BretañaBS | EE. UU. ASTM A536 | |
ES-GJS-350-22-LT | GGG-35.3 | FGS 370-17 | 370/17 | ---- | |
ES-GJS-400-18-LT | GGG-40.3 | ---- | ---- | 60-40-18 | |
ES-GJS-400-15 | GGG-40 | FGS-400-12 | 420/12 | 60-40-18 | |
ES-GJS-400-10 | ---- | ---- | 420/12 | 65-45-12 | |
EN-GJS-500-7 | GGG-50 | FGS-500-7 | 500/7 | 65-45-12/80-55-06 | |
EN-GJS-600-3 | GGG-60 | FGS-600-3 | 600/3 | 80-55-06 | |
EN-GJS-700-2 | GGG-70 | FGS-700-2 | 700/2 | 100-70-03 | |
EN-GJS-800-2 | GGG-80 | FGS-800-2 | 800/2 | 120-90-02 | |
EN-GJS-1000-5 (DIN EN 1564) | GGG-100B/A | ---- | ---- | 850-550-10 | |
EN-GJS-AX NiSiCr35 5 2 | GGG-NiSiCr 35 5 2 | FGS-Ni35Si5Cr2 | S5S | Tipo D-5S |
Tabla de comparación de materiales de fundición de hierro gris:
Hierro fundido con grafito laminarDIN EN 1561 | AlemaniaDIN 1691 | FranciaNF | Gran BretañaBS | EE. UU. ASTM A48 |
ES-GJL-150 | GG-15 | Pies 15 D | Grado 150 | 20B / 25B |
ES-GJL-200 | GG-20 | Pies 20 D | Grado 180/220 | 25B / 30B |
ES-GJL-250 | GG-25 | Pies 25 D | Grado 220/260 | 35 B / 40 B |
ES-GJL-300 | GG 30 | Pies 30 D | Grado 300 | 40B / 45B |
Preguntas frecuentes1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? Somos un fabricante profesional con más de 20 años de experiencia en el diseño y producción de piezas de fundición y piezas de mecanizado.2. ¿Cómo puedo obtener algunas muestras? Si lo necesita, nos complace ofrecerle muestras gratis, pero se espera que los nuevos clientes paguen la costa del molde y el costo del servicio de mensajería. 3. ¿Puedes hacer la fundición de acuerdo con nuestro dibujo? Sí, podemos hacer la fundición de acuerdo con tu dibujo, dibujo 2D o modelo CAD 3D, ambos disponibles. Si se puede suministrar el modelo CAD en 3D, el desarrollo de las herramientas puede ser más eficiente. Pero si sin 3D, basado en el dibujo 2D, aún podemos hacer que las muestras sean debidamente aprobadas. 4. ¿Se puede hacer fundición en base a nuestras muestras? Sí, podemos hacer mediciones en base a sus muestras para hacer dibujos para la fabricación de herramientas. 5. ¿Cuál es su dispositivo de control de calidad interno? Tenemos un espectrómetro interno para monitorear las propiedades químicas, una máquina de prueba de tracción para controlar las propiedades mecánicas y UT Sonic como método de verificación de NDT para controlar la detección de fundición debajo de la superficie de la fundición. Para obtener más información , ¡Siéntete libre de contactarnos!
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora