Molde de tapa de botella con tapa abatible
Especificaciones del molde de inyección Molde: 1. Certificado ISO/TS16949 2. HASO. DME. Estándar de molde LKM. 3. So;
Información básica
N º de Modelo. | Molde de tapa de botella con tapa abatible |
Material de plastico | HDPE |
Tipo de combinación de procesos | Dado compuesto |
Solicitud | Electrodomésticos |
Corredor | corredor caliente |
Software de diseño | y |
Instalación | Móvil |
Certificación | TS16949 |
Estándar | EMD |
personalizado | personalizado |
Molde de inyección de plástico/molde de inyección | Molde de plástico/Moldeo por inyección de plástico/ |
Paquete de transporte | Caja de acero |
Marca comercial | molde de inyección |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8480410010 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Molde de inyección
Especificaciones
Moho:
1. Certificado ISO/TS16949
2. HASO. DME. Estándar de molde LKM.
3. Software de diseño: Y. PRO. CAD, etc
4. Entrega a tiempo
1. Material del molde P20 acero, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136, etc...
2. Corredor Corredor frío. Canal caliente: Yudo/DME/HASCO
3. Certificado ISOTS16949
4. HASCO estándar. DME, LKM
5. Dibujos de especificaciones PRO/E, Auto CAD, Solidwork, BOX UG, CAD/CAM/CAE.
6. Mecanizado de precisión CNC, fresadora, taladradora, torno numérico, todo tipo de torno.
7. Pulido del proceso de acabado de la superficie, limpieza con chorro de arena, tratamiento térmico, pintura, recubrimiento en polvo, anodizado, galvanoplastia, pulido de espejos.
8. Servicio Servicio de OEM disponible.
9. Plazo de entrega 15-25 días
10. Ventaja Buena calidad y tiempo de entrega estricto.
Material de las piezas | Grado de moldeo por inyección de plástico, como PE, PVC ABS, PC, PP, POM, PA6 (PA66, relleno GF), PMMA, PET (PBT) |
Cav. y cor. Material | P20, H13, S136, NAK80, 718, 2738, 2316, SKD61, etc. |
base de molde | LKM, DME, HASCO o personalizar según los requisitos del cliente; |
Cantidad de cavidad | 1*1, 1+1, 1*2, 1+1+1, etc |
corredor de tiro | Canal frío o caliente_ HASCO/DME/YUDO, etc. |
Vida útil del molde | Disparos de 100K a 1500k o según la condición de cantidad de los clientes para decidirlo con un costo de ahorro para nuestros clientes. |
Mercancías blandas | CAD/CAM/CAE, UG, Pro/E, Powmill, Trabajos sólidos, etc. |
Paquete | Embalaje de caja de madera o embalaje OEM |
Proceso de producción de moldes de plástico (moldes) | |
1. Servicio OEM | Servicio OEM y ODM, podemos proporcionar servicio de diseño si es necesario |
2. Cotización | Incluyendo el precio de los moldes, los tamaños de los moldes, el material para los núcleos y las cavidades, el peso de los moldes, los fletes de los moldes y las piezas (si es necesario), el costo de las piezas, la vida útil de los moldes, la entrega, etc. |
3. Orden de compra | Según los diseños de piezas de los clientes, y los proveedores aceptan los pedidos |
4. Confirmación | Proporcione dibujos de moldes a los clientes para su confirmación, después de eso, ordene la base y el material de los moldes, comience la producción |
5. Componente | El chip de alta velocidad hace que el reflejo sea más rápido |
6. sesión de muestra | proporcionar las muestras de prueba de moldes para su confirmación, después de eso, producción en masa |
7. Entrega | entregar mercancías por aire o por mar, según los requisitos de los clientes |
8. Paquete | Caja de madera para moldes, cajas de cartón para piezas. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora